Abstand
Bußgeld und Punkte von Verhaltensfehlern beim Einhalten des Sicherheitsabstands gemäß Bußgelgkatalog.>>Tipp: „Abstand gleich halber Tacho“Gemäß dieser Regel sollte der Autofahrer z. B. bei 80 km/h 40 Meter Sicherheitsabstand halten, bei 120 km/h 60 Meter. Um die Entfernung richtig einschätzen zu können, können Sie sich an den Leitpfosten orientieren, die etwa alle 50 Meter am Straßenrand aufgestellt sind. Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h.
Tatbestand | Bußgeld in und #8364; | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 40,- und #8364; | 1 | nein |
4/10 des halben Tachowerte | 60,- und #8364; | 2 | nein |
3/10 des halben Tachowertes | 100,- und #8364; | 3 | 1 Monat* |
2/10 des halben Tachowertes | 150,- und #8364; | 4 | 2 Monate* |
1/10 des halben Tachowertes | 200,- und #8364; | 4 | 3 Monate* |
* Trifft zu, wenn die gemessene Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h.
Tatbestand | Bußgeld in und #8364; | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 60,- und #8364; | 2 | nein |
4/10 des halben Tachowertes | 100,- und #8364; | 3 | nein |
3/10 des halben Tachowertes | 150,- und #8364; | 4 | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowertes | 200,- und #8364; | 4 | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowertes | 250,- und #8364; | 4 | 3 Monate |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und StadtentwicklungStand: 2007