Beleuchtung
Bußgeld und Punkte bei Nichtbefolgen der Vorschriften zur Beleuchtung eines Kraftfahrzeugs gemäß Bußgeldkatalog.
Tatbestand | Bußgeld in und #8364; | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt, obwohl die Sichtverhältnisse es erforderten, oder nicht rechtzeitig abgeblendet oder Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutztem Zustand benutzt | 10 und #8364; | ||
– mit Gefährdung | 15 und #8364; | ||
– mit Sachbeschädigung | 35 und #8364; | ||
Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren oder mit einem Kraftrad am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 10 und #8364; | ||
– mit Gefährdung | 15 und #8364; | ||
– mit Sachbeschädigung | 35 und #8364; | ||
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen innerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 25 und #8364; | ||
– mit Sachbeschädigung | 35 und #8364; | ||
Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 40 und #8364; | 3 | |
Haltendes mehrspuriges Fahrzeug nicht oder nicht wie vorgeschrieben beleuchtet oder kenntlich gemacht | 20 und #8364; | ||
– mit Sachbeschädigung | 35 und #8364; |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und StadtentwicklungStand: 2007
Sie suchen einen LaSi Berater?
Beratersuche