Entwicklung der Dieselpreise für Großverbraucher – Preisindex vom 15 Oktober 2024
Im Oktober 2024 geht der Dieselpreis mit 121,12 € wieder in die falsche Richtung !
Der Jahresdurchschnitt 2023 war mit 134,70 € der zweithöchste Stand nach dem Jahr 2022
Auch im Jahr 2023 gab es bei den Dieselpreisen ein Auf – und Ab –
Im Jahr 2022 gab es bei hohen Dieselpreisen ein Auf – und Ab –
Im Oktober 2022 war der Dieselpreis mit 176,11 € noch nie so teuer !
Und hier weitere Nachrichten:
>> Kraftstoffpreise: Diesel wieder teurer
Quelle: © 2024 Springer Fachmedien München; www.verkehrsrundschau.de
>> Daten zur Energiepreisentwicklung
Quelle: © Destatis Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2024;
Höchste Spritpreise
Der ADAC kritisierte die aktuellen Spritpreise als deutlich überhöht.
Schon seit etwa Mitte Dezember ziehen die Spritpreise tendenziell wieder an. In den letzten sechs Wochenvergleichen sind die Preise fünfmal gestiegen und nur einmal gefallen. Im vergangenen Jahr waren die Kraftstoffpreise mit durchschnittlich 1,86 Euro für Super E10 und 1,95 Euro für Diesel auf ein historisches Hoch gestiegen.
>> Tanken wird erneut teurer !
Quelle: © ARD-aktuell / tagesschau.de; www.tagesschau.de
BGL Kommentare, Frankfurt am Main
Quelle: BUNDESVERBAND GÜTERKRAFTVERKEHR LOGISTIK UND ENTSORGUNG (BGL) e.V
Preiswertetester Index im Jahr 2023 war mit 121,22 € im Mai.
Preiswertetester Index im Jahr 2022 war mit 128,03 € im Januar.
Preiswertetester Index im Jahr 2021 war mit 95,99 € im Januar.
Preiswertetester Index im Jahr 2020 war mit 79,62 € im Mai.
Der Höchststand in 2021 mit 123,25 € war im Oktober.
Der Höchststand in 2020 mit 102,56 € war im Januar.
Der Höchststand in 2019 mit 102,32 € war im Mai.
Der Höchststand in 2018 mit 112,32 € war im November.
Der Höchststand in 2017 mit 93,02 € war im Februar.
Der Jahresdurchschnitt 2021 lag mit 108,66 € im relativ teuren Bereich
Der Jahresdurchschnitt 2020 lag mit 86,25 € im relativ niedrigen Bereich
Der Jahresdurchschnitt 2019 war mit 99,55 € besser als 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2018.
Der Jahresdurchschnitt 2017 war mit 90,39 EUR immer noch besser als 2015
und 2018, aber schlechter als 2016
Der Dieselpreis in Deutschland erreichte:
vom Juni bis Dezember 2014 und Januar 2015 einen niedrigen Wert von 87,40 EUR/100 l
Januar 2016 niedriger Rekordwert von 75,55 EUR
Januar 2004 niedrigster Rekordwert der Statistik von 69,96 EUR
Jahresdurchschnitt 2016: erfreulicher Weise bei einem niedrigen Rekordwert von 83,65 EUR
Jahresdurchschnitt 2015: 91,34 EUR und damit knapp unter dem des Jahres 2006.
Jahresdurchschnitt 2012: mit 118,13 EUR bis heute am zweit teuersten.
——————————————————————————————————————————————–
Indexreihe und Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher
Die Preise an den Tankstellen liegen um mehrere Cent höher
Übersicht des Dieselpreises in Deutschland pro 100 Liter*
15. Oktober 2024 |
121,26 € |
15. September 2024 |
118,12 € |
15. August 2024 |
124,71 € |
15. Juli 2024 | 128,50 € |
15. Juni 2024 | 129,44 € |
15. Mai 2024 | 128,46 € |
15. April 2024 | 135,33 € |
15. März 2024 | 134,73 € |
15. Februar 2024 | 136,44 € |
15. Januar 2024 | 131,81 € |
Jahresdurchschnitt 2023 | 134,70 € |
15. Dezember 2023 | 129,57 € |
15. November 2023 | 135,51 € |
15. Oktober 2023 | 144,88 € |
15. September 2023 | 147,07 € |
15. August 2023 | 137,28 € |
15. Juli 2023 | 126,36 € |
15. Juni 2023 | 122,70 € |
15. Mai 2023 | 121,22 € |
15. April 2023 | 129,84 € |
15. März 2023 | 133,95 € |
15. Februar 2023 | 140,33 € |
15. Januar 2023 | 147,72 € |
Jahresdurchschnitt 2022 | 157,31 € |
15. Dezember 2023 | 147,83 € |
15. November 2022 | 155,19 € |
15. Oktober 2022 | 176,11 € |
15. September 2022 | 163,60 € |
15. August 2022 | 155,77 € |
15. Juli 2022 | 158,57 € |
15. Juni 2022 | 170,91 € |
15. Mai 2022 | 159,73 € |
15. April 2022 | 162,26 € |
15. März 2022 | 175,99 € |
15. Februar 2022 | 133,72 € |
15. Januar 2022 | 128,03 € |
Jahresdurchschnitt 2021 | 108,66 € |
15. Dezember 2021 | 119,28 € |
15. November 2021 | 122,96 € |
15. Oktober 2021 | 123,25 € |
15. September 2021 | 110,34 € |
15. August 2021 | 107, 37 € |
15. Juli 2021 | 108,57 € |
15. Juni 2021 | 106,37 € |
15. Mai 2021 | 1o3,21 € |
15. April 2021 | 101,98 € |
15. März 2021 | 103,51 € |
15. Februar 2021 | 100,37 € |
15. Januar 2021 | 95,99 € |
Jahresdurchschnitt 2020 | 86,25 € |
15. September 2020 | 80,80 € |
15. Juli 2020 | 85,52 € |
15. Mai 2020 | 79,62 € |
15. März 2020 | 86,57 € |
15. Februar 2020 | 98,75 € |
15. Januar 2020 | 102,56 € |
Jahresdurchschnitt 2019 | 99,55 € |
15. Dezember 2019 | 100,46 € |
15. Mai 2019 | 102,21 € |
15. Januar 2019 | 97,40 € |
Jahresdurchschnitt 2018 | 100,87 € |
15. November 2018 | 112,32 € |
15. Februar 2018 | 92,63 € |
15. Januar 2018 | 95,53 € |
Jahresdurchschnitt 2017 | 90,39 € |
15. Juni 2017 | 85,59 € |
15. Februar 2017 | 93,02 € |
Jahresdurchschnitt 2016 | 83,65 € |
15. Dezember 2016 | 92,65 € |
15. Januar 2016 | 75,55 € |
Jahresdurchschnitt 2015 | 91,34 € |
15. Dezember 2015 | 79,75 € |
15. Februar 2015 | 96,12 € |
Jahresdurchschnitt 2014 | 106,19 € |
15. Dezember 2014 | 92,43 € |
15. Juni 2014 | 109,96 € |
Jahresdurchschnitt 2013 | 112,57 € |
15. Dezember 2013 | 110,27 € |
15. Februar 2013 | 117,38 € |
Jahresdurchschnitt 2012 | 118,13 € |
15. Oktober 2012 | 121,86 € |
15. Juni 2012 | 111,79 € |
Jahresdurchschnitt 2011 | 112,58 € |
15. November 2011 | 118,45 € |
15. Januar 2011 | 106,92 € |
Jahresdurchschnitt 2010 | 97,17 € |
15. Dezember 2010 | 103,09 € |
Jahresdurchschnitt 2009 | 85,28 € |
15. März 2009 | 79,31 € |
Jahresdurchschnitt 2008 | 107,54 € |
15. Juli 2008 | 123,23 € |
15. Januar 2008 | 99,21 € |
Jahresdurchschnitt 2007 | 93,52 € |
15. Juli 2007 | 93,74 € |
Jahresdurchschnitt 2006 | 91,66 € |
15. Juli 2006 | 96,74 € |
Jahresdurchschnitt 2005 | 87,60 € |
15. Januar 2004 | 69,96 € |
Für detailliertere Informationen können Sie vom Bundesverband
Güterkraftverkehr Logistik (BGL) die aktuelle PDF-Datei
Tankstellenpreisvergleiche
>> Dieselpreis-Information (ab Tankstelle)
Quelle: © Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. www.bgl-ev.de
Thema: Diskussion um die Kraftstoffpreise.
>> Lohnt sich ein Dieselfahrzeugkauf ?
Quelle: ACE Auto Club Europa e.V. | www.ace-online.de
Und hier finden Sie hier die günstigste Tankstelle in Ihrer Nähe:
>> Schnellsuche der billigsten Tankstelle einschließlich Dieselpreise