Halten und Parken
Bußgeld und Punkte in Flensburg bei Verhaltensfehlern beim Halten und Parken gemäß Bußgeldkatalog
Tatbestand | Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Unzulässig gehalten | |||
in den in§ 12 Abs. 1 genannten Fällen | 10,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 15,- EUR | nein | |
in „zweiter Reihe“ | 15,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 20,- EUR | nein | |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 15,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 25,- EUR | nein | |
länger als 1 Stunde | 25,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 35,- EUR | nein | |
wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 40,- EUR | 1 | nein |
Unzulässig geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) in den Fällen, in denen § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, Nr. 9 StVO das Halten verbietet, oder auf Geh- und Radwegen | 15,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 25,- EUR | nein | |
länger als 1 Stunde | 25,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 35,- EUR | nein | |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 35,- EUR | nein | |
und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 50,- EUR | 1 | nein |
Unzulässig geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) in den in § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 7, 8 Buchstabe a, b oder d oder Nr. 9 genannten Fällen | 10,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 15,- EUR | nein | |
länger als 3 Stunden | 20,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 30,- EUR | nein | |
Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 35,- EUR | nein | |
In einem nach§ 12 Abs. 3a Satz 1 StVO geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kraftfahrzeug über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht oder einem Kraftfahrzeuganhänger über 2 t zulässiges Gesamtgewicht regelmäßig geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 30,- EUR | nein | |
Mit Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug länger als 2 Wochen geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 20,- EUR | nein | |
In „zweiter Reihe“ geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 20,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 25,- EUR | nein | |
länger als 15 Minuten | 30,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 35,- EUR | nein | |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | 20,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 30,- EUR | nein | |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 25,- EUR | nein | |
– mit Behinderung | 35,- EUR | nein | |
Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine Parklücke nicht beachtet | 10,- EUR | nein | |
Nicht Platz sparend gehalten oder geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 10,- EUR | nein |
Zu beachten: Wer sein Fahrzeug verlässt oder wer länger als 3 Minuten hält, der parkt.Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Stand: 2007
Sie suchen einen LaSi Berater?
Beratersuche